توضیحات
دریل و قلاویز زن CNC
دریل سی ان سی یکی از مهمترین ماشین آلات خط تولید کارخانجات می باشد. ماشینی که توسط آن می توانید انواع عملیات سوراخکاری را با دقت دهم میلیمتر انجام داده و آنرا با کیفیت و با حداقل خطا تکرارکنید . سیستمی کاملا مکانیزه و خستگی ناپذیر ، بدون نیاز به اندازه گذاری توسط اپراتور و صرف وقت جهت تنظیم فاصله سوراخها باهم .
مزایا:
– تکرارپذیری
– سرعت حرکت بالای دستگاه
– استفاده از نرم افزار کاملا فارسی جهت تهیه نقشه اولیه
– قابلیت کنترل دور اسپیندل و سرعت حرکت دستگاه در نرم افزار
– قابلیت تعریف چندین نقطه صفر متفاوت
v مشخصات کلی دستگاه :
◊ | قدرت اسپیندلها | 11 kw | 15 kw | 18.5 kw | 22 kw |
◊ | حداکثر توان مصرفی دستگاه | 15 kw | 18 kw | 22 kw | 25 kw |
◊ | حداقل قطر مته سوراخکاری در مته HSS | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
◊ | حداکثر قطر مته سوراخکاری در مته HSS | 30mm | 32mm | 35mm | 40mm |
◊ | حداقل قطر مته سوراخکاری در مته Insert | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
◊ | حداکثر قطر مته سوراخکاری در مته Insert | 32mm | 36mm | 40mm | 50mm |
◊ | ولتاژ کاری | Ac 380 v 50 Hz |
◊ | ابعاد کارگیر | از 1000*1000*300 mm تا 3000*4000*300 mm |
◊ | حداکثر دور اسپیندل | Insert 1800 rpm و HSS 800 rpm و 3000 دور به صورت سفارشی |
◊ | نوع موتورهای حرکتی | Ac servo motor |
◊ | تعداد محور کنترل CNC | 3 محور X-Y-Z |
◊ | تعداد محور کنترل CNC در دریل قلاویز زن | 4 محور X-Y-Z-A |
◊ | سیستم رانش | Ball screw |
◊ | کلمپگیر هیدرولیک ثابت | 6 عدد (قابل تغییر به سفارش) |
◊ | کلمپگیر هیدرولیک متحرک | 2 عدد |
◊ | حداکثر خطای سیستم کنترل | 0.01 (mm) |
◊ | حداکثر خطای ماشین | 0.1 (mm) |
◊ | دقت حرکتی دستگاه | +- 0/05 mm |
◊ | دقت سوراخکاری دستگاه | +- 0/1 mm |
◊ | ماکزیمم سرعت خطی محور Yو X | 10000 mm/min |
◊ | ماکزیمم سرعت خطی محور Z | 3000 mm/min |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.